![]() |
![]() |
SEZIONE PACCHETTO | ![]() |
COMPOSTO DA: | ||
PARTE INTERNA | ||
1. Pittura Luminosa | Pittura Vegetale | ![]() |
2. Intonaco sp. 2 cm. CM3 E ST06 | Intonaco di Calce | ![]() |
3. Laterizio Bioton | Laterizio BIOTON | ![]() |
3. Malta di Alettamento MA80 | Malta Allettamento di Calce | ![]() |
4. Cappotto: | ||
Collante CN10 | Collante di Calce | ![]() |
Isolante Lambda 0,04 w/m°k | Isolante in Idrato Silicato di Calcio | ![]() |
Rasante CN10 | Rasante di Calce | ![]() |
Finitura ST06 | Finitura Colorata | ![]() |
PARTE ESTERNO |
Dati Tecnici:
Laterizio | Isolante | Parete | Trasmittanza | Sfasamento ( Calore ) |
30 cm 0,15 w/mK | 0 cm | 34 cm | 0,45 W/mqK | |
30 cm 0,15 w/mK | 8 cm | 41 cm | 0,25 W/mqK | 20,00 h |
30 cm 0,15 w/mK | 10 cm | 43 cm | 0,22 W/mqK | 20,50 h |
30 cm 0,15 w/mK | 12 cm | 45 cm | 0,20 W/mqK | 21,00 h |
30 cm 0,15 w/mK | 14 cm | 47 cm | 0,185 W/mqK | 22,00 h |
30 cm 0,15 w/mK | 16 cm | 49 cm | 0,17 W/mqK | 22,50 h |
30 cm 0,15 w/mK | 18 cm | 51 cm | 0,159 W/mqK | 23,20 h |
30 cm 0,15 w/mK | 20 cm | 53 cm | 0,148 W/mqK | 23,50 h |
34 cm 0,14 w/mK | 0 cm | 38 cm | 0,379 W/mqK | 19,20 h |
34 cm 0,14 w/mK | 8 cm | 45 cm | 0,224 W/mqK | 23,40 h |
34 cm 0,14 w/mK | 10 cm | 47 cm | 0,203 W/mqK | 24,00 h |
34 cm 0,14 w/mK | 12 cm | 49 cm | 0,186 W/mqK | 24,00 h |
34 cm 0,14 w/mK | 14 cm | 51 cm | 0,171 W/mqK | 24,00 h |
34 cm 0,14 w/mK | 16 cm | 53 cm | 0,159 W/mqK | 24,00 h |
34 cm 0,14 w/mK | 18 cm | 55 cm | 0,148 W/mqK | 24,00 h |
34 cm 0,14 w/mK | 20 cm | 57 cm | 0,139 W/mqK | 24,00 h |
38 cm 0,12 w/mK | 0 cm | 42 cm | 0,296 W/mqK | 23,20 h |
38 cm 0,12 w/mK | 8 cm | 49 cm | 0,192 W/mqK | 24,00 h |
38 cm 0,12 w/mK | 10 cm | 51 cm | 0,177 W/mqK | 24,00 h |
38 cm 0,12 w/mK | 12 cm | 53 cm | 0,164 W/mqK | 24,00 h |
38 cm 0,12 w/mK | 14 cm | 55 cm | 0,152 W/mqK | 24,00 h |
38 cm 0,12 w/mK | 16 cm | 57 cm | 0,142 W/mqK | 24,00 h |
38 cm 0,12 w/mK | 18 cm | 59 cm | 0,134 W/mqK | 24,00 h |
38 cm 0,12 w/mK | 20 cm | 61 cm | 0,126 W/mqK | 24,00 h |
Caratteristiche Pacchetto:
- Totalmente Traspirante. Caratteristica determinata dall’alta porosità che hanno intrinseche le materie prime semplici di origine completamente naturale. Questa caratteristica fisico tecnica legate alla materia determina un equilibrio igrometrico e automaticamente un’alta traspirabilità che al contrario degli altri materiali che usano cementi, resine petrolderivate, conservanti chimici, residui di inceneritori ecc…..
- Sano – Bioedile . Il pacchetto si può definire tale visto che vengono usate solo materie prime e materiali completamente naturali e riciclabili. Materie prive di sostanze artificiali che possono creare dei mix nocivi all’uomo, agli animali e alle piante.
- Di Qualità. Sia per le caratteristiche precedentemente menzionate che aggiungono valore all’immobile e sia per le alte prestazioni Termiche Invernali Trasmittanza , estive Sfasamento, pacchetto non Condensa, buone capacità acustiche, ignifugo, resistente alle pressioni meccaniche, non è putrescibile, inataccabile da insetti e roditori.
QUESTO PACCHETTO STRUTTURALE è STATO MATERIA DI TESI DI LAUREA IN INGERNERIA CIVILE PRESSO IL POLITECNICO DI MILANO.